Le Keno est un jeu palpitant qui à été
inventé en Chine environ 200 avant J.C. Il arrives aux US avec l'émigration et
devient peu à peu le jeu que l'on connaît aujourd'hui. Le jeu du Keno est joué
avec un traditionnel ticket de 80 nombres et 20 boules qui ont la même fonction
que dans la loterie habituelle. Le joueur marque 1 à 15 cases sur le ticket et
aura des gains relatifs aux nombres qui sortiront via les boules et au pari
qu'il aura effectué. Les 5 différentes façons de parier sur le ticket du Keno
sont décrites ci-dessous. Après chaque jeu, vous pouvez choisir de garder les
même cases que vous venez de jouer (en appuyant sur le bouton REPETER) ou
cocher de nouvelles cases. Différentes options de mises sont disponibles quand
vous cochez vos cases, toutefois vous ne pouvez cocher plus de 15 cases dans le
même jeu.
"Mise "
L'option est disponible une fois que vous avez cocher au moins une case sur
votre ticket du Keno. Vous êtes payés si un ou plus des nombres que vous avez
choisir est tirés par les balles qui sortent.
Exemples de gains sur un pari de $1.
| Nombre de Cases Cochées | Nombre de Numéros Gagnants | Gain ($) |
| 1 | 1 | 2.75 |
| 2 | 1 | 1.00 |
| 2 | 5.00 | |
| 3 | 2 | 2.50 |
| 3 | 25.00 | |
| 4 | 2 | 1.00 |
| 3 | 5.00 | |
| 4 | 80.00 | |
| 5 | 3 | 2.00 |
| 4 | 10.00 | |
| 5 | 600.00 | |
| 6 | 3 | 1.00 |
| 4 | 8.00 | |
| 5 | 50.00 | |
| 6 | 1,499.00 |
| Coché | 7 |
| Gagnant | 4 5 6 7 |
| Gagne($) | 5.00 15.00 250.00 5,000.00 |
| Coché | 8 |
| Gagnant | 4 5 6 7 8 |
| Gagne($) | 4.00 8.00 40.00 400.00 10,000.00 |
| Coché | 9 |
| Gagnant | 4 5 6 7 8 9 |
| Gagne($) | 2.00 5.00 20.00 80.00 2,500.00 15,000.00 |
| Coché | 10 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 10 |
| Gagne($) | 2.00 30.00 100.00 500.00 3,000.00 17,500.00 |
| Coché | 11 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 10 11 |
| Gagne($) | 2.00 15.00 50.00 80.00 800.00 8,000.00 27,500.00 |
| Coché | 12 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| Gagne($) | 1.00 5.00 30.00 90.00 500.00 2,500.00 15,000.00 30,000.00 |
| Coché | 13 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Gagne($) | 1.00 2.00 10.00 50.00 500.00 1,000.00 10,000.00 15,000.00 30,000.00 |
| Coché | 14 |
| Gagnant | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Gagne($) | 2.00 8.00 32.00 300.00 800.00 2,500.00 12,000.00 18,000.00 30,000.00 |
| Coché | 15 |
| Gagnant | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Gagne($) | 1.00 7.00 21.00 100.00 400.00 2,000.00 8,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 |
"Mise contre " (Bet Against)
Cette option est accessible une fois que vous avez coché au moins 8 cases
du ticket. Vous pariez qu'aucun des nombres choisis ne sortira. Vous êtes payé
seulement si aucun des numéros sort.
Exemples de gains pour un pari de $1.
| Nombre de Cases Cochées | Gain ($) |
| 8 | 6.00 |
| 9 | 10.00 |
| 10 | 14.00 |
| 11 | 20.00 |
| 12 | 27.00 |
| 13 | 39.00 |
| 14 | 56.00 |
| 15 | 80.00 |
| Nombre de Cases cochées | Gain($) |
| 2 | 12 |
| 3 | 48 |
| 4 | 240 |
| 5 | 1,150 |
| 6 | 5,600 |
| 7 | 28,000 |
"Cases cochées "
Cette option est accessible une fois que vous avez coché au moins une case.
Cette option se joue presque comme la mise directe, mais le joueur doit avoir
plus de case gagnante pour recevoir des gains, mais ces derniers sont plus
importants.
| Coché | 1 |
| Gagnant | 1 |
| Gagne($) | 2.80 |
| Coché | 2 |
| Gagnant | 2 |
| Gagne($) | 11.20 |
| Coché | 3 |
| Gagnant | 2 3 |
| Gagne($) | .80 40.00 |
| Coché | 4 |
| Gagnant | 3 4 |
| Gagne($) | 4.00 160.00 |
| Coché | 5 |
| Gagnant | 3 4 5 |
| Gagne($) | 1.00 10.00 680.00 |
| Coché | 6 |
| Gagnant | 4 5 6 |
| Gagne($) | 6.40 72.00 2,000.00 |
| Coché | 7 |
| Gagnant | 4 5 6 7 |
| Gagne($) | 1.60 24.00 280.00 6,000.00 |
| Coché | 8 |
| Gagnant | 4 5 6 7 8 |
| Gagne($) | 1.00 12.00 80.00 720.00 12,000.00 |
| Coché | 9 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 |
| Gagne($) | 7.20 32.00 240.00 3,200.00 16,000.00 |
| Coché | 10 |
| Gagnant | 5 6 7 8 9 10 |
| Gagne($) | .80 32.00 104.00 600.00 3,200.00 20,000.00 |
| Coché | 11 |
| Gagnant | 6 7 8 9 10 11 |
| Gagne($) | 17.60 60.00 100.00 1,000.00 12,000.00 24,000.00 |
| Coché | 12 |
| Gagnant | 6 7 8 9 10 11 12 |
| Gagne($) | 6.40 32.00 120.00 800.00 4,000.00 16,000.00 28,000.00 |
| Coché | 13 |
| Gagnant | 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| Gagne($) | 1.60 16.00 80.00 600.00 2,000.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Coché | 14 |
| Gagnant | 7 8 9 10 11 12 13 14 |
| Gagne($) | 9.60 40.00 400.00 960.00 3,200.00 12,000.00 20,000.00 28,000.00 |
| Coché | 15 |
| Gagnant | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| Gagne($) | 7.20 28.00 120.00 440.00 2,400.00 20,000.00 24,000.00 28,000.00 32,000.00 |
"Inférieur ou Supérieur " (Top / Bottom)
C'est la seule option valide dès que vous commencez le jeu avant même
d'avoir coché quoique ce soit sur le ticket. Vous avez simplement à placer une
mise pour pouvoir utiliser cette option. Vous pariez que la partie inférieure
ou supérieure du ticket aura moins de numéros gagnant que l'autre partie. Les
gains sont relatif à la grandeur de la différence.
Exemple de gain pour un parie de $1.
| Diff. gagnant être la partie sup. ou inf | Gagne($) |
| 7 | 1.00 |
| 6 | 4.00 |
| 5 | 10.00 |
| 4 | 40.00 |
| 3 | 200.00 |
| 2 | 600.00 |
| 1 | 4,000.00 |
| 0 | 10,000.00 |
